Pangeo-DEUQUA Session (Wednesday, 25th September, 2 pm – 5:30 pm, Audimax)
Regionale Quartär- und angewandte Geologie (in German)
Chaired by Christian Hoselmann, Michael Hermann Konrad & Henrik Rother
Session of the German state offices (Landesämter) and Austrian state geological services (Landesgeologie).
2 pm – 4 pm Regionale Quartär- und angewandte Geologie I
Börner et al. | Aktueller Stand und Methoden der Bohrungsaufnahme im Quartär Mecklenburg-Vorpommerns |
Meinsen et al. | Heterogener und tiefer als zuvor bekannt – aktueller Stand der Neumodellierung der Quartärbasis in Niedersachsen (Norddeutschland) |
Endtmann et al. | Die Forschungsbohrung Klosterrohrbach in der Helme-Niederung (Sachsen-Anhalt) – Interdisziplinäre Untersuchungen an Sedimenten aus dem obersten Mittelpleistozän. |
Posch-Trözmüller et al. | Fremddatenmanagement an der GeoSphere Austria |
Melzner et al. | Ein GIS basiertes Dokumentations- und Kommunikationstool für Gemeinden im Katastrophenfall |
Linner et al. | Hierarchische Liste der Gesteinsbegriffe der GeoSphere Austria – Standard für geologische Aufnahmen, Lithologie und Generallegende |
4 pm – 4:30 pm COFFEE BREAK
4:30 pm – 5:30 pm Regionale Quartär- und angewandte Geologie II
Jawecki et al. | Landesgeologie Wien im U-Bahn-Bau: Geologie in Prognose und Ausführung |
Vigl, Eva | Rutschung Hochreute in Hörbranz/Vorarlberg |
Konrad, H. M. | Muren, Rutschungen, Felsstürze – der Landesgeologe im Katastropheneinsatz |